大拼接闪测仪是一种高效的测量设备,广泛应用于航空航天、汽车电子、半导体、钟表、手机零部件等行业,以满足这些行业对于高精度、高效率测量的需求。目前,我公司供应大拼接闪测仪标准尺寸参数如下,仅供参考:
| 项目 | 参数 | ||
| 型号 | TSE-432 | TSE-542 | |
| 测量范围 | 拼接范围 | 400*300mm | 500*400mm |
| 单视野 | 82*55mm | 82*55mm | |
| Z轴移动范围 | 200mm | ||
| 测量精度 | 有拼接 | ±(4.5+L/150)μm | ±(4.5+L/150)μm |
| 无拼接 | ±3μm | ±3μm | |
| *标准件为被测产品 | |||
| 光学镜头 | 双远心光学镜头 | ||
| 图像传感器 | 2000万像素 | ||
| 软件 | 基于机器学习的图像轮廓匹配算法 | ||
| 亚像素精度几何测量算法 | |||
| 非线性光学系统畸变校正算法 | |||
| 多核、多 CPU、GPU 等图像加速处理算法 | |||
| 外形尺寸 | 1100mm * 690mm * 1800mm | 1200mm * 790mm * 1800mm | |
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz | ||
| 环境要求 | 温度(T):20±2℃;相对湿度(RH):30--80% | ||
另外,如需根据要求定制款,欢迎来厂洽谈或电话咨询:186-1688-7110 李经理



闪测仪



















